Szanowni Państwo,
w związku z licznymi pytaniami prezentujemy poniżej tzw. "progi punktowe" w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie z lat 2023/2024 i 2024/2025.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nie ustala ww. progów "z góry". Liczba punktów wystarczających do przyjęcia na studia wynika z liczby kandydatów biorących udział w rekrutacji na dany kierunek studiów (czyli tzw. liczby kandydatów na 1 miejsce) w danym roku.
Lp. | Kierunek studiów | próg punktowy* 2023/2024 | liczba osób na 1 miejsce 2023/2024 | próg punktowy* 2024/2025 | liczba osób na 1 miejsce 2024/2025 |
1 | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) | 748 | 3,306 | 806 | 3,194 |
2 | Logopedia (stacjonarne I st.) | 392 | 8,440 | 373 |
7,000 |
3 | Logopedia (niestacjonarne I st.) | 264 | 1,360 | 146 | 5,600 |
4 | Pedagogika (stacjonarne I st.) | 146 | 2,083 | 252 | 3,308 |
5 | Pedagogika (niestacjonarne I st.) | - | - | - | - |
6 | Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.) | 157 | 1,900 | 177 | 2,367 |
7 | Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.) | 144 | 2,100 | 163 | 1,833 |
8 | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie) | 177 | 1,891 | 200 | 2,245 |
9 | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie) | 131 | 1,425 | 156 | 2,150 |
10 | Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne I st.) | 255 | 2,333 | 259 | 2,583 |
11 | Pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.) | 153 | 1,967 | 159 | 2,667 |
12 | Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie) | 167 | 1,367 | 140 | 1,714 |
13 | Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie) | 168 | 1,650 | 124 | 2,617 |
14 | Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I st.) | 185 | 1,833 | 227 | 1,400 |
15 | Praca socjalna (stacjonarne I st.) | 168 | 1,633 | 189 | 1,533 |
16 | Praca socjalna (niestacjonarne I st) | nie uruchomiono | nie uruchomiono | - | - |
17 | Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) | 526 | 13,217 | 518 | 10,742 |
18 | Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie) | 372 | 3,808 | 369 | 3,717 |
19 | Socjologia (stacjonarne I st.) | 344 | 3,556 | 308 | 2,789 |
20 | Fizjoterapia (stacjonarne jednolite magisterskie) | - | - | 426 | 6,733 |
* Wynik punktowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla tzw. nowej matury (od 2005 roku) otrzymuje się następująco: Bierzemy pod uwagę 3 przedmioty pisemnie zdawane na maturze: język polski, język obcy, oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród pozostałych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej na maturze. Wyniki procentowe przeliczamy na punkty: poziom podstawowy 1%=1 punkt, poziom rozszerzony 1%=2 punkty. Matematyka ma wyższy od innych przedmiotów przelicznik punktowy (poziom podstawowy 1%=2 punkty, zaś poziom rozszerzony 1%=4 punkty), stąd maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 800. W przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy również doliczyć punkty z autoprezentacji kandydata, stąd maksymalna liczba punktów wynosi 1400. Więcej informacji- link do strony