Szanowni Państwo,
w związku z licznymi pytaniami prezentujemy poniżej tzw. "progi punktowe" w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie z lat 2021/2022 i 2022/2023.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nie ustala ww. progów "z góry". Liczba punktów wystarczających do przyjęcia na studia wynika z liczby kandydatów biorących udział w rekrutacji na dany kierunek studiów (czyli tzw. liczby kandydatów na 1 miejsce) w danym roku.
Lp. | Kierunek studiów | próg punktowy* 2021/2022 | liczba osób na 1 miejsce 2021/2022 | próg punktowy* 2022/2023 | liczba osób na 1 miejsce 2022/2023 |
1 | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) | 652 | 2,64 | 596 | 2,42 |
2 | Logopedia (stacjonarne I st.) | 348 | 6,72 | 344 | 7,96 |
3 | Logopedia (niestacjonarne I st.) | 171 | 3,80 | 145 | 3 |
4 | Pedagogika (stacjonarne I st.) | 139 | 2,63 | 182 | 1,94 |
5 | Pedagogika (niestacjonarne I st.) | 129 | 2,02 | - | - |
6 | Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.) | - | - | 196 | 1,22 |
7 | Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.) | - | - | 167 | 0,58 |
8 | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie) | 173 | 2,50 | 245 | 2,02 |
9 | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie) | 126 | 2,30 | 132 | 1,31 |
10 | Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne I st.) | - | - | 191 | 2,08 |
11 | Pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.) | - | - | 201 | 0,57 |
12 | Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie) | 148 | 1,31 | 163 | 0,95 |
13 | Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie) | 140 | 0,87 | 163 | 0,61 |
14 | Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I st.) | 163 | 1,50 | 191 | 0,67 |
15 | Praca socjalna (stacjonarne I st.) | 170 | 2,02 | 146 | 0,68 |
16 | Praca socjalna (niestacjonarne I st) | nie uruchomiono | nie uruchomiono | nie uruchomiono | nie uruchomiono |
17 | Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) | 490 | 11,46 | 510 | 12,81 |
18 | Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie) | 293 | 3,58 | 358 | 3,52 |
19 | Socjologia (stacjonarne I st.) | 172 | 3,10 | 343 | 4,01 |
* Wynik punktowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla tzw. nowej matury (od 2005 roku) otrzymuje się następująco: Bierzemy pod uwagę 3 przedmioty pisemnie zdawane na maturze: język polski, język obcy, oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród pozostałych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej na maturze. Wyniki procentowe przeliczamy na punkty: poziom podstawowy 1%=1 punkt, poziom rozszerzony 1%=2 punkty. Matematyka ma wyższy od innych przedmiotów przelicznik punktowy (poziom podstawowy 1%=2 punkty, zaś poziom rozszerzony 1%=4 punkty), stąd maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 800. W przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy również doliczyć punkty z autoprezentacji kandydata, stąd maksymalna liczba punktów wynosi 1400. Więcej informacji- link do strony